EARTHQUAKE TRENDS - Reference Material Used in Main Report.

Below we have listed those earthquakes we counted with greater than 6.99 magnitude from 1939 to 1976.   Earlier earthquakes are listed elsewhere on website.
Sorry, but the dates for earthquakes listed here are in reverse order to accepted international usage (ie they are in US format which is YYYY-MM-DD).

1976 11 24 - Turkey-Iran border region - M 7.3 Fatalities 5,000
1976 08 16 - Mindanao, Philippines - M 7.9 Fatalities 8,000
1976 07 27 - Tangshan, China - M 7.5 Fatalities 255,000
1976 06 25 - Papua, Indonesia - M 7.1 Fatalities 5,000
1976 02 04 - Guatemala - M 7.5 Fatalities 23,000
1975 11 29 - Kalapana, Hawaii - M 7.2 Fatalities 2
1975 02 04 - China - M 7.0 Fatalities 10,000
1975 02 02 - Near Islands, Alaska - M 7.6
1974 10 03 - Near the Coast of Central Peru - M 7.6
1972 07 30 - Sitka, Alaska - M 7.6
1972 04 10 - southern Iran - M 7.1 Fatalities 5,054
1970 07 31 - Colombia - M 8.0
1970 06 24 - S of Queen Charlotte Islands, British Columbia, Canada - M 7.0
1970 05 31 - Peru - M 7.9 Fatalities 66,000
1970 01 04 - Yunnan Province, China - M 7.5 Fatalities 10,000
1969 02 28 - Portugal-Morocco area - M 7.8 Fatalities 13
1968 08 31 - Iran - M 7.3 Fatalities 12,000
1967 07 22 - Turkey - M 7.0
1966 10 17 - Near the Coast of Peru - M 8.1
1966 08 19 - Varto, Turkey - M 7.1 Fatalities 2,520
1966 08 07 - Rat Islands, Alaska - M 7.0
1965 03 30 - Rat Islands, Alaska - M 7.3
1965 02 04 - Rat Islands, Alaska - M 8.7
1964 06 16 - Niigata, Japan - M 7.5 Fatalities 26
1964 03 28 - Prince William Sound, Alaska - M 9.2 Fatalities 125
1963 10 13 - Kuril Islands - M 8.5
1962 09 01 - Qazvin, Iran - M 7.3 Fatalities 12,230
1960 05 22 - Chile - M 9.5 Fatalities 5,700
1959 08 18 - Hebgen Lake, Montana - M 7.3 Fatalities 28
1958 11 06 - Kuril Islands - M 8.3
1958 07 10 - Lituya Bay, Alaska - M 7.7 Fatalities 5
1958 04 07 - Huslia, Alaska - M 7.3
1957 12 13 - Iran - M 7.3 Fatalities 1,130
1957 12 04 - Gobi-Altai, Mongolia - M 8.1 Fatalities 30
1957 07 02 - Iran - M 7.4 Fatalities 1,200
1957 03 16 - Andreanof Islands, Alaska - M 7.0
1957 03 09 - Andreanof Islands, Alaska - M 8.6
1954 12 16 - Fairview Peak, Nevada - M 7.1
1954 03 29 - Spain - M 7.9
1953 08 10 - Kefalonia Greece - M 7.2   from 8th to 12th. Fatalities 476
1953 03 18 - Western Turkey - M 7.3 Fatalities 1,103
1953 01 05 - Near Islands, Alaska - M 7.1
1952 11 04 - Kamchatka - M 9.0
1952 07 21 - Kern County, California - M 7.3 Fatalities 12
1950 08 15 - Assam - Tibet - M 8.6 Fatalities 1,526
1949 08 22 - Queen Charlotte Islands, British Columbia, Canada - M 8.1
1949 08 17 - Turkey - M 7.1
1949 07 10 - Khait, Tajikistan - M 7.5 Fatalities 12,000
1949 04 13 - Puget Sound, Washington - M 7.1 Fatalities 8
1948 10 05 - Ashgabat, Turkmenistan - M 7.3 Fatalities 110,000
1948 06 28 - Fukui, Japan - M 7.3 Fatalities 5,390
1947 10 16 - Wood River, Alaska - M 7.2
1946 12 20 - Nankaido, Japan - M 8.1 Fatalities 1,330
1946 11 10 - Ancash, Peru - M 7.3 Fatalities 1,400
1946 08 04 - Dominican Republic - M 8.0 Fatalities 100
1946 06 23 - Vancouver Island, British Columbia, Canada - M 7.3
1946 04 01 - Unimak Island, Alaska - M 8.1 Fatalities 165
1945 11 27 - Off the coast of Pakistan - M 8.0 Fatalities 4,000
1945 01 12 - Mikawa, Japan - M 7.1 Fatalities 1,900
1944 12 07 - Tonankai, Japan - M 8.1 Fatalities 1,223
1944 02 01 - Turkey - M 7.4 Fatalities 2,800
1944 01 15 - San Juan, Argentina - M 7.8 Fatalities 5,000
1943 11 26 - Turkey - M 7.6 Fatalities 4,000
1943 11 03 - Skwenta, Alaska - M 7.4
1943 09 10 - Tottori, Japan - M 7.4 Fatalities 1,190
1942 12 20 - Erbaa, Turkey - M 7.3 Fatalities 3,000
1942 11 26 - Turkey - M 7.6 Fatalities 4,000
1940 11 10 - Romania - M 7.3 Fatalities 1,000
1940 05 19 - Imperial Valley, California - M 7.1 Fatalities 9
1939 12 26 - Erzincan, Turkey - M 7.8 Fatalities 32,700
1939 01 25 - Chillan, Chile - M 7.8 Fatalities 28,000


Go to Front Page
OR JUST CLOSE THIS WINDOW